"Copa AVOP" La Punta 20 Jun. 2009 |
||
BARLO / SOTA |
||
( Resultados Oficiales ) |
DIVISIÓN AZUL
Fecha : 20/06/09 | Distancia : 14.0 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito |
Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
1 | PER538 | PESCADOR II | German Fuchs | A | 17:09:44 | 03:24:44 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | PER4698 | HAWK | Javier Arribas | A | 16:37:06 | 02:52:06 | 00:01:19 | 2.00 | |
3 | PER5007 | ONE | Alejandro A. Hughes | A | 17:12:50 | 03:27:50 | 00:03:21 | 3.00 | |
4 | PER4077 | PISCOPURO.COM | Eduardo Wong | A | 16:58:48 | 03:13:48 | 00:05:19 | 4.00 | |
5 | PER1602 | SESTRI II | Jose Luis Canessa | A | 17:08:34 | 03:23:34 | 00:10:02 | 5.00 | |
6 | PER612 | PAPYRUS | Alfonso Bringas | A | 17:18:22 | 03:33:22 | 00:13:29 | 6.00 | |
7 | PER25 | GUILT | Mario Alvarado | A | 17:46:18 | 04:01:18 | 00:26:54 | 7.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 20-06-09 Hora 18:58:19 |
DIVISIÓN BLANCA
Fecha : 20/06/09 | Distancia : 14.0 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito |
Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
1 | PER33917 | GIRALDILLO | Jose Abadia | B | 17:30:39 | 03:45:39 | 00:12:07 | 1.00 | |
2 | PER2355 | ANDREINA | Enrique Chiappori | B | 17:29:54 | 03:44:54 | 00:14:42 | 2.00 | |
3 | PER42 | ECLIPSE | Giacomo Verme | B | 17:21:15 | 03:36:15 | 00:18:06 | 3.00 | |
4 | PER | Tornado | Hector Estremadoyro | B | 17:23:46 | 03:38:46 | 00:19:34 | 4.00 | |
5 | PER41 | CENTINELA | Miguel Caillaux | B | 17:20:50 | 03:35:50 | 00:19:51 | 5.00 | |
6 | PER5050 | HURACAN | Jorge Lira | B | 17:23:19 | 03:38:19 | 00:40:28 | 6.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 20-06-09 Hora 18:58:19 |
DIVISIÓN VERDE
Weathering factor * | Partida: | Día | Hora | |||||||||||||
550 | 20 | 13 | : 15 : | 0 | ||||||||||||
Pos | Nr. Vela | Yate | Armador | PHRF | Llegada | Tiempo | Tiempo | Obs. | Puntos | |||||||
Día | Hora | Real | Corregido | |||||||||||||
1 | - | VICTORIA | Escuela Naval Del Peru | 70 | 20 | 15 | : 59 : | 42 | 2 | : 44 : | 42 | 2 | : 12 : | 49 | 1.00 | |
2 | PER681 | ALBATROS | Gustavo Barrios | 132 | 20 | 16 | : 18 : | 8 | 3 | : 3 : | 8 | 2 | : 14 : | 16 | 2.00 | |
3 | - | PAHUAC | Carlos Silva | 217 | 20 | - | - | - | - | - | - | OCS | 3.00 |
Weathering Factor |
Usado según |
480 |
Fuertes vientos |
550 |
Condiciones Promedio |
600 |
Viento ligero |
Juez de Regata: Luis Yarleque Procesado por: Giovanni Liza |
Actualizado:
20-Jun-2009 19:15 hrs. |
GYNWS.com |