NUESTROS ASOCIADOS
- Admin
- NOSOTROS
SOCIOS ARMADORES - CLASE A
# |
APELLIDOS | NOMBRES | VELERO | ESTADO al año 2021 |
1. | AGUIRRE SALMON | DIEGO | CALMA 2 | ![]() |
2. | ALVARADO PFLUCKER | GONZALO | MAHALO | ![]() |
3. | ALVARADO PFLUCKER |
MARIO | GUILT | ![]() |
4. | ARRIBAS LEIGH | JAVIER | HAWK | ![]() |
5. | BALLEN PALACIOS | ENRIQUE | CONTRAVENTO | ![]() |
6. | BRINGAS ALVAREZ | ALFONSO | YOLO | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | CAILLAUX ZAZZALI | MIGUEL | URANIO / PAICHE | ![]() ![]() |
8. | CANESSA CAVASSA | JOSE LUIS | AZZURRA | ![]() |
9. | CHIAPPORI SAMENGO | ENRIQUE | HAAWA | ![]() |
10. | COGORNO | BIANCA | TRAFALGAR / PESCADOR II | ![]() |
11. | CROSS HUMMEL | VINCENT | MOONLIGHT | ![]() |
12. | DE LA FLOR BELAUNDE | FERNANDO MARTIN | LAKEMANDA | ![]() ![]() |
13. | DIEZ CANSECO HARTINGER | RAUL | SPEIL VINDEN | ![]() ![]() ![]() |
14. | ESCALANTE | ALFONSO | HURACAN | ![]() |
15. | FELIU GUTIERREZ | JORGE LUIS | YOLO | ![]() |
16. | FUCHS SILVA |
GERMAN | CHALLWA | ![]() |
17. | GRAÑA MIRO QUESADA | JOSE ALEJANDRO | VENTOTENE | ![]() |
18. | GUBBINS | ENRIQUE | YAYI | ![]() |
19. | HEINRICH DEL VALLE FERNANDEZ | EDUARDO | COUNTERPOINT | ![]() |
20. | HILGERT VALDERRAMA | LUIS ANTONIO | MAÑA | ![]() ![]() ![]() |
21. | HUGHES PARDO | ALEJANDRO | RAVEN / ONE | ![]() ![]() |
22. | KRUGER SAYAN | JUAN LUIS | MAESTRAL | ![]() |
23. | LAFOSSE VASQUEZ SOLIS | AUGUSTO | SANGRE AZUL | ![]() |
24. | LEON VELARDE SARAVIA | CARLOS MANUEL | ATHENEA | ![]() |
25. | LEVAGGI AZPILCUETA | ROBERTO | ALMACENERO | ![]() |
26. | LOAIZA NEGREIROS | RUBEN | EL TUNANTE II | ![]() |
27. | MAYSER GILDEMEISTER | CARLOS ROBERTO | ANDIAMO | ![]() |
28. | MAYSER GILDEMEISTER | FELIPE JUAN | KAIROS II | ![]() |
29. | NEUHAUS WIESE | CHRISTIAN MIGUEL | SIROKOS | ![]() |
30. | OTERO SAHURIE |
JOAQUÍN | PARACA | ![]() |
31. | PANIZO OTERO | ALFONZO | AEGIR II | ![]() |
32. | REGAL VILLA | BERNARDO | QUELLWA | ![]() ![]() |
33. | RISCO CABALLERO | JOSE MIGUEL | TARJIL | ![]() ![]() ![]() |
34. | SALINAS ROJAS | CARLOS MIGUEL | MUNAY | ![]() |
35. | SARRIA A. | ALFREDO BERNARDO | TUNCHE | ![]() |
36. | VEGA GONZALES | GUILLERMO | LAKEMANDA | ![]() |
37. | WONG LU VEGA | EDUARDO | KUANKUN | ![]() ![]() |
[ Actualizado al 17.02.2021 / 15h45 ]
Leyenda | |||
![]() |
OK | ![]() |
Pago(s) Pendiente(s) |
![]() |
Cuota 1 de 3 OK | ![]() |
C.Ordinarias (Membresía Anual) |
![]() |
Cuota 2 de 3 OK | ![]() |
C.Extraordinarias |