NUESTROS ASOCIADOS
SOCIOS TRIPULANTES - Clase "B"
# | ASOCIADO TRIPULANTE | VELERO(S) QUE TRIPULA | ESTADO MEMBRESÍA AL 2024 | ||
LLIDOS | NOMBRES | Estado |
Fecha Pago | ||
1. | ANTUNEZ DE MAYOLO SANGUINETI | BAMSE PEDRO | ALMACENERO | 22.12.2023 | |
2. | AYULO POLO | MANUEL JOSÉ | CHALLWA | 31.01.2024 | |
3. | BALLEN PALACIOS | ENRIQUE | CONTRAVENTO | 30.01.2024 | |
4. | BARRAGAN | LUIS | TIRRENO | 25.01.2024 | |
5. | BAZO COSTA | FERNANDO | COUNTERPOINT | 23.12.2023 | |
6. | BORASINO PESCHIERA | OSCAR | ALLEGRO | ||
7. |
BRAVO PRAZAK
|
CARLOS JAVIER | COUNTERPOINT | 23.01.2024 | |
8. | CAILLAUX ZAZZALI | MIGUEL | URANIO/PAICHE | ||
9. | CANESSA ZAVALA | JOSE LUIS | AZZURRA | 05.01.2024 | |
10. | CARABELLI PACE | BRUNO GINO | AZZURRA | 24.01.2024 | |
11. | CARBONEL BARRIOS | SARA | SANGRE AZUL | ||
12. | CASTLE ALVAREZ MAZA | PERCY | AZZURRA | 05.01.2024 | |
13. | CROSS HUMMEL | RICHARD | MOONLIGHT | 16.01.2024 | |
14. | DE LA FLOR BELAUNDE | FERNANDO MARTIN | LAKEMANDA | 22.12.2023 | |
15. | DE LA PUENTE ALZAMORA | DANIEL | EL CAPI | 31.01.2024 | |
16. | DE TRAZEGNIES GARCÍA | CARLOS FERNANDO | CALMA 2 |
10.01.2024 | |
17. | DEVESCOVI FASCE | PAUL | EL CAPI | ||
18. | GINDRE | ROMAIN MARIE | 27.01.2024 | ||
19. | HILGERT VALDERRAMA | LUIS ANTONIO | MAÑA | ||
20. | HUGHES CHAVEZ | ALEC | RAVEN | ||
21. | KRUGER SAYAN | JUAN LUIS | MAESTRAL | 30.01.2024 | |
22. | MUJICA | CARLOS | HAWK | 03.01.2024 | |
23. | NICOLINI ARAMBURU | AUGUSTO | HAWK | 22.12.2023 | |
24. | PANIZO OTERO | ALFONZO | AEGIR II | 30.01.2024 | |
25. | PEDRAZA LORES | LUIS ERNESTO | CALMA 2 | 06.01.2024 | |
26. | PESCHIERA ALFARO | ROBERTO | TUNCHE | 31.01.2024 | |
27. | RUFFA MERCADO | MARCELO | AZZURRA | ||
28. | SEMINARIO AVILA | CARLOS | COUNTERPOINT | 05.01.2024 | |
29. | TOMATIS CHIAPPE | PEDRO | AZZURRA | 09.01.2024 | |
30. | VERAND ESCUDERO | RAFAEL | SANGRE AZUL | 19.03.2024 | |
31. | WONG LU VEGA | EDUARDO | KUANKUN | ||
32. | ZAPLANA LUNA VICTORIA | ALONSO | CALMA 2 |
(reporte actualizado al 20.03.2024)
Leyenda | |||
OK | Pago(s) Pendiente(s) |
||
Cuota 1 de 3 OK | C.Ordinarias (Membresía Anual) | ||
Cuota 2 de 3 OK | C.Extraordinarias |