Campeonato de INVIERNO 2022
Prueba 3 - DOBLE BARLO/SOTA - La Punta
Asociación de Vela Oceánica del Perú
11/06/2022 - 11/06/2022
Race Results

ORC 600

Provisional Overall

Rank Nation Yacht Name Sail No Type Owner R1 R2 Total
1 PER RAVEN PER 43833 Tripp 33 ALEJANDRO HUGHES 1.00 1.00 2.00
2 PER TUNCHE PER-099 J-99 ALFREDO SARRIA 3.00 2.00 5.00
3 PER SANGRE AZUL PER3301 SUN FAST 3300 AUGUSTO LAFOSSE 2.00 3.00 5.00
4 PER TIRRENO PER-120 First 42 ENRIQUE PAREJA 5.00 4.00 9.00
5 PER LAKEMANDA PER-2000 F45F5 GUILLERMO VEGA 4.00 5.00 9.00

[11/06/2022 16:49:55]

Class ORC-600 Race 1er BARLO/SOTA Start 11/06/2022 12:26:00 Distance 8.20 NM Scoring PCS - Windward/Leeward  with variable implied wind (ORC RS 402.10) Updated 11/06/2022 15:28:25 (Provisional)
Overall Pos Nation Yacht Name Sail No Type Owner Finish Time Elapsed Delta IW Penalty Overall Pts
1 PER RAVEN PER 43833 Tripp 33 ALEJANDRO HUGHES +0 14:05:48 01:39:48 00:00:00 9.83197 1.00
2 PER SANGRE AZUL PER3301 SUN FAST 3300 AUGUSTO LAFOSSE +0 14:04:14 01:38:14 00:02:56 9.34502 2.00
3 PER TUNCHE PER-099 J-99 ALFREDO SARRIA +0 14:05:58 01:39:58 00:03:12 9.30576 3.00
4 PER LAKEMANDA PER-2000 F45F5 GUILLERMO VEGA +0 14:10:16 01:44:16 00:04:57 9.05433 4.00
5 PER TIRRENO PER-120 First 42 ENRIQUE PAREJA +0 14:12:01 01:46:01 00:05:27 8.98565 5.00

Class ORC-600 Race 2do. BARLO/SOTA Start 11/06/2022 14:32:00 Distance 8.20 NM Scoring PCS - Windward/Leeward  with variable implied wind (ORC RS 402.10) Updated 11/06/2022 16:44:54 (Provisional)
Overall Pos Nation Yacht Name Sail No Type Owner Finish Time Elapsed Delta IW Penalty Overall Pts
1 PER RAVEN PER 43833 Tripp 33 ALEJANDRO HUGHES +0 16:02:56 01:30:56 00:00:00 11.73012 1.00
2 PER TUNCHE PER-099 J-99 ALFREDO SARRIA +0 16:03:58 01:31:58 00:02:24 10.89581 2.00
3 PER SANGRE AZUL PER3301 SUN FAST 3300 AUGUSTO LAFOSSE +0 16:03:29 01:31:29 00:03:14 10.66328 3.00
4 PER TIRRENO PER-120 First 42 ENRIQUE PAREJA +0 16:08:15 01:36:15 00:03:55 10.49036 4.00
5 PER LAKEMANDA PER-2000 F45F5 GUILLERMO VEGA +0 16:07:51 01:35:51 00:04:50 10.2785 5.00

 


DATOS DEL RECORRIDO
(Navionics)

B.Partida y Llegada:
Lancha CR
B.Barlo:
B.Sota:

12° 02.797' S 77° 12.030' W
12° 02.825' S 77° 12.144' W
12° 04.887' S 77° 11.646' W
12° 02.929' S 77° 12.041' W

 

PRO: Luis Yarlaque | Scorekeeper: Giovanni Liza