CAMPEONATO NACIONAL 2021
Lima del 08 al 17 de Octubre 2021
Asociación de Vela Oceánica del Perú
8/10/2021 - 17/10/2021
Race Results

ORC 500

Class ORC-500 Race P4: Travesía a Isla Grande Start 15/10/2021 10:00:00 Distance 38.10 NM Scoring PCS - Coastal/Long Distance  with variable implied wind (ORC RS 402.10) Updated 15/10/2021 17:37:00 (Provisional)
Overall Pos Nation Yacht Name Sail No Type Owner Finish Time Elapsed Delta IW Penalty Overall Pts
1 PER ALMACENERO PER-1101 B&C46 ROBERTO LEVAGGI +0 16:01:19 06:01:19 00:00:00 9.48019 1.50
2 PER HAWK PER 4698 SYDNEY 46 JAVIER ARRIBAS +0 15:59:45 05:59:45 00:08:42 9.15623 3.00
3 PER EL TUNANTE III PER 500 DUFOUR 500 RUBEN LOAIZA +0 17:12:56 07:12:56 00:11:27 9.05954 4.50
4 PER TRAFALGAR PER-1105 SOTO 42 BIANCA COGORNO RET 7.50

PROTESTAS ORC-500:
ALMACENERO vs. TRAFALGAR
HAWK vs. TRAFALGAR
TRAFALGAR solicita RETIRARSE de la regata


ORC 600

Class ORC-600 Race P4: Travesía a Isla Grande Start 15/10/2021 10:00:00 Distance 38.10 NM Scoring PCS - Coastal/Long Distance  with variable implied wind (ORC RS 402.10) Updated 15/10/2021 18:41:34 (Provisional)
Overall Pos Nation Yacht Name Sail No Type Owner Finish Time Elapsed Delta IW Penalty Overall Pts
1 PER AZZURRA PER 1607 DUFOUR 36P JOSE LUIS CANESSA +0 17:12:13 07:12:13 00:00:00 8.97855 1.50
2 PER TUNCHE PER-099 J-99 ALFREDO SARRIA +0 17:17:15 07:17:15 00:01:26 8.9425 3.00
3 PER SANGRE AZUL PER3301 SUN FAST 3300 AUGUSTO LAFOSSE +0 17:30:23 07:30:23 00:19:03 8.53039 4.50
4 PER COUNTERPOINT PER 31414 Serendipity 43 EDUARDO HEINRICH +0 17:35:17 07:35:17 00:23:33 8.43306 6.00
5 PER MAHALO PER 3607 FIRST 36.7 GONZALO ALVARADO +0 18:36:21 08:36:21 01:00:11 7.73499 7.50
6 PER RAVEN PER 43833 Tripp 33 ALEJANDRO HUGHES DNC 10.50

ORC Club


 

DATOS DEL RECORRIDO
(Navionics)

B.Partida :
B.Barlo :
B.IG :
B.Llegada :
12° 3.034' S 77° 10.924' W
12° 3.932' S 77° 10.955' W
11° 46.103' S 77° 15.780' W
12° 3.549' S 77° 9.905' W

 

PRO: Luis Yarlaque | Scorekeeper: Giovanni Liza