Campeonato Copa

Travesía La Punta/Ancón - Sab. 16 Ene. 2016


ORC-A

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC-A1 Hasta la Clase : ORC-A2

Clase : ORC-A Fecha : 16-01-2016 Hora Salida : 12:15:00 Distancia : 20 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 PER066 ORC-A2 CHALLWA GERMAN FUCHS   J111 578.4 15:25:02 03:10:02 00:00:00   10.07814 570.1 1
2 PER482 ORC-A1 KUAN KUN EDUARDO WONG   SOTO 48 486.1 14:57:50 02:42:50 00:03:15   9.78550286 488.5 2
3 PER1602 ORC-A2 SPEIL VINDEN Ra£l Diez Canseco   Dufour 44 586.6 15:38:42 03:23:42 00:08:53   9.32142831 611.1 3
4 PER2008 ORC-A2 ALLEGRO MARIO ALVARADO   SOTO ACEBAL 42 559.1 15:28:47 03:13:47 00:09:00   9.31314309 581.4 4
5 PER4698 ORC-A1 HAWK Javier Arribas Peru SYDNEY 46 529.5 15:19:03 03:04:03 00:09:18   9.28994209 552.2 5
6 PER6966 ORC-A2 URANIO Miguel Caillaux Z.   GRAND SOLEIL 42 R 561.9 16:08:08 03:53:08 00:42:31   7.34057309 699.4 6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 PGMM-4XQP Fecha : 16/01/2016       16:19:47  


ORC-B

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC-B1 Hasta la Clase : ORC-B2

Clase : ORC-B Fecha : 16-01-2016 Hora Salida : 12:00:00 Distancia : 20 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 PER1607 ORC-B1 AZZURRA JOSE LUIS CANESSA   DUFOUR 36P 613.0 15:25:14 03:25:14 00:00:00   9.80943324 615.7 1
2 PER31414 ORC-B2 COUNTERPOINT Eduardo Heinrich Lima - Per£ Serendipity 43 635.4 15:41:31 03:41:31 00:08:20   9.266541 664.6 2
3 PER405 ORC-B1 ATHENEA Carlos Manuel Leon-Velarde   Dufour 405 GLarge 647.7 15:54:29 03:54:29 00:15:24   8.85880294 703.5 3
4 PER2000 ORC-B2 LAKEMANDA Guillermo Vega / Fernando De La Flor   F45F5 616.7 15:45:10 03:45:10 00:17:29   8.74606587 675.5 4
5 PER43833 ORC-B2 AUDAZ Carlos Silva / Paul Devescovi PERU Tripp 33 630.8 15:59:45 03:59:45 00:28:06   8.22159116 719.3 5
6 PER63036 ORC-B2 BLADE RUNNER GONZALO ALVARADO   SELECTION 37 646.5 16:12:52 04:12:52 00:34:00   7.96005515 758.6 6
7 PER343 ORC-B1 CALMA DIEGO AGUIRRE SALMON   Oceanis 343 Clipp 679.9 16:29:08 04:29:08 00:36:15   7.86516351 807.4 7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 PGMM-4XQP Fecha : 16/01/2016       17:10:25  

ORC-Club
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC-CLUB

Fecha : 16-01-2016 Hora Salida : 11:45:00 Distancia : 20 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 PER63409 ORC-CLUB MA¥A Luis Hilgert correo-e: lgilgert@viabcp X 3/4 - 2 647.4 16:36:04 04:51:04 00:00:00   6.5895676 873.2 1
2 PER5502 ORC-CLUB AUSTROS Jacobo said   OCEANIS 55 564.2 16:23:09 04:38:09 00:17:17   6.12640451 834.5 2
3 PER5501 ORC-CLUB VENTOTENE JOSE GRA¥A M. Q.   OCEANIS 55 564.2 16:32:57 04:47:57 00:27:05   6 863.9 3
4 PER29767 ORC-CLUB EL MURMULLO FERNANDO CAILLAUX Z.   Morris M42 621.6 17:05:45 05:20:45 00:47:41   6 962.3 4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 PGMM-4XQP Fecha : 16/01/2016       17:10:58  

PHRF-A
RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : PHRF-A

Fecha : 16-01-2016 Hora Salida : 11:45:00 Distancia : 20 Coeficiente : 1 APM

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo PHRF Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 002 PHRF-A HAAWA Enrique Chiappori YCP   159.0 16:38:56 04:53:56 00:00:00     881.8 1
2 003 PHRF-A TAMIRAMI Carlos Bravo YCP   127.0 16:53:32 05:08:32 00:25:16     925.6 2
3 001 PHRF-A KANALOA Raul Barrios YCA   180.0       DNC     4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 PGMM-4XQP Fecha : 16/01/2016       17:14:17  

Protestas
 


Oficial de Regata: Pablo Mere
Scorekeeper: Giovanni Liza
 
MARyVELA.com