DOBLE BARLO/SOTA
Campeonato "CLAUSURA"
Asociación de Vela Oceánica del Perú
02/12/2023 - 02/12/2023
Race Results

 ORC 500

Rank Nation Yacht Name Sail No Type Owner R1 R2 Total
1 PER ALLEGRO PER2008 SOTO ACEBAL 42 GONZALO ALVARADO 1,00 1,00 2,00
2 PER ALMACENERO PER-1101 B&C46 ROBERTO LEVAGUI 2,00 2,00 4,00
3 PER EL CAPI PER 5566 Macchi 50 ARMANDO SALEM 3,00 3,00 6,00
4 PER SOMOS GRAU PER 4077 MUMM 36 MARINA DE GUERRA DEL PERU 4,00 4,00 8,00

[02/12/2023 16:22:12]

 ORC 600

Rank Nation Yacht Name Sail No Type Owner R1 R2 Total
1 PER YOLO PER 3600 Sunfast 3600 JORGE LUIS FELIU 1,00 1,00 2,00
2 PER TUNCHE PER-990 J-99 ALFREDO SARRIA 3,00 2,00 5,00
3 PER RAVEN PER 43833 Tripp 33 ALEC HUGHES 2,00 3,00 5,00
4 PER AZZURRA PER 1607 DUFOUR 36P JOSE LUIS CANESSA 5,00 4,00 9,00
5 PER COUNTERPOINT PER 31414 Serendipity 43 EDUARDO HEINRICH 4,00 6,00
RET
10,00

[02/12/2023 16:22:12]

ORC Club

Rank Nation Yacht Name Sail No Type Owner R1 R2 Total
1 PER PARACA PER385 HANSE 385 JOAQUIN OTERO 2,00 1,00 3,00
2 PER ANDIAMO PER415 SUN ODYSSEY 410 Pe ROBERTO MAYSER 1,00 2,00 3,00
3 PER CALMA 2 PER410 SUN ODYSSEY 410 Pe DIEGO AGUIRRE 3,00 3,00 6,00

[02/12/2023 16:22:12]

RESULTADOS Generales por regata

Class ORC Race P9: 1ER BARLO/SOTA Start 02/12/2023 11:50:00 Distance 8,30 NM Scoring PCS - Windward/Leeward Updated 02/12/2023 14:43:24 (Provisional)
Overall Pos Nation Yacht Name Sail No Type Owner Division Finish Time Elapsed Delta IW Overall Pts
1 PER YOLO PER 3600 Sunfast 3600 JORGE LUIS FELIU 600 +0 13:32:21 01:42:21 00:00:00 9.15537 1,00
2 PER RAVEN PER 43833 Tripp 33 ALEC HUGHES 600 +0 13:34:50 01:44:50 00:00:22 9.10522 2,00
3 PER ALLEGRO PER2008 SOTO ACEBAL 42 GONZALO ALVARADO 500 +0 13:24:52 01:34:52 00:01:30 8.87675 3,00
4 PER TUNCHE PER-990 J-99 ALFREDO SARRIA 600 +0 13:32:08 01:42:08 00:01:50 8.88087 4,00
5 PER COUNTERPOINT PER 31414 Serendipity 43 EDUARDO HEINRICH 600 +0 13:32:14 01:42:14 00:02:28 8.79136 5,00
6 PER ALMACENERO PER-1101 B&C46 ROBERTO LEVAGUI 500 +0 13:20:05 01:30:05 00:02:43 8.59894 6,00
7 PER AZZURRA PER 1607 DUFOUR 36P JOSE LUIS CANESSA 600 +0 13:32:15 01:42:15 00:03:09 8.71221 7,00
8 PER ANDIAMO PER415 SUN ODYSSEY 410 Pe ROBERTO MAYSER CLUB +0 13:44:48 01:54:48 00:09:56 8.04111 8,00
9 PER PARACA PER385 HANSE 385 JOAQUIN OTERO CLUB +0 13:53:57 02:03:57 00:12:09 7.88116 9,00
10 PER EL CAPI PER 5566 Macchi 50 ARMANDO SALEM 500 +0 13:31:18 01:41:18 00:12:51 7.4811 10,00
11 PER CALMA 2 PER410 SUN ODYSSEY 410 Pe DIEGO AGUIRRE CLUB +0 13:55:34 02:05:34 00:19:14 7.30027 11,00
12 PER SOMOS GRAU PER 4077 MUMM 36 MARINA DE GUERRA DEL PERU 500 +0 13:46:27 01:56:27 00:19:21 6.88045 12,00

Class ORC Race P9: 2DO BARLO/SOTA Start 02/12/2023 14:10:00 Distance 8,30 NM Scoring PCS - Windward/Leeward Updated 02/12/2023 16:21:48 (Provisional)
Overall Pos Nation Yacht Name Sail No Type Owner Division Finish Time Elapsed Delta IW Overall Pts
1 PER YOLO PER 3600 Sunfast 3600 JORGE LUIS FELIU 600 +0 15:43:30 01:33:30 00:00:00 10.59605 1,00
2 PER ALLEGRO PER2008 SOTO ACEBAL 42 GONZALO ALVARADO 500 +0 15:38:34 01:28:34 00:01:18 10.24405 2,00
3 PER TUNCHE PER-990 J-99 ALFREDO SARRIA 600 +0 15:46:16 01:36:16 00:03:07 9.86765 3,00
4 PER ALMACENERO PER-1101 B&C46 ROBERTO LEVAGUI 500 +0 15:35:40 01:25:40 00:03:29 9.56462 4,00
5 PER RAVEN PER 43833 Tripp 33 ALEC HUGHES 600 +0 15:50:02 01:40:02 00:04:02 9.82893 5,00
6 PER AZZURRA PER 1607 DUFOUR 36P JOSE LUIS CANESSA 600 +0 15:47:55 01:37:55 00:06:18 9.3385 6,00
7 PER PARACA PER385 HANSE 385 JOAQUIN OTERO CLUB +0 16:03:52 01:53:52 00:11:43 8.90282 7,00
8 PER ANDIAMO PER415 SUN ODYSSEY 410 Pe ROBERTO MAYSER CLUB +0 15:57:26 01:47:26 00:11:45 8.83232 8,00
9 PER CALMA 2 PER410 SUN ODYSSEY 410 Pe DIEGO AGUIRRE CLUB +0 15:59:04 01:49:04 00:12:13 8.8249 9,00
10 PER EL CAPI PER 5566 Macchi 50 ARMANDO SALEM 500 +0 15:45:20 01:35:20 00:13:39 8.14568 10,00
11 PER SOMOS GRAU PER 4077 MUMM 36 MARINA DE GUERRA DEL PERU 500 +0 16:04:46 01:54:46 00:24:11 7.01869 11,00
12 PER COUNTERPOINT PER 31414 Serendipity 43 EDUARDO HEINRICH 600 RET 13,00

DATOS DEL RECORRIDO
(Navionics)

B.Partida/Llegada:  
B.Barlovento:  
B.Sotavento:  
 

PRO: Luis Yarlaque | Scorekeeper: Giovanni Liza