Socios Armadores A
SOCIOS ARMADORES - Clase "A"
# |
ASOCIADO ARMADOR | NOMBRE DEL VELERO | ESTADO MEMBRESÍA 2024 |
||
APELLIDOS | NOMBRES | Estado |
Fecha Pago |
||
1. | AGUIRRE SALMON | DIEGO | CALMA 2 | 08.01.2024 | |
2. | ALVARADO PFLUCKER | GONZALO | MAHALO | 20.02.2024 | |
3. | ALVARADO PFLUCKER |
MARIO | ALLEGRO | 26.12.2023 | |
4. | ARCE ALMENARA | GUILLERMO | AMARETTO | 05.01.2024 | |
5. | ARRIBAS LEIGH | JAVIER | HAWK | 27.12.2023 | |
6. | CANESSA CAVASSA | JOSE LUIS | AZZURRA | 18.12.2023 |
|
7. | CHIAPPORI SAMENGO | ENRIQUE | HAAWA | 02.01.2024 | |
8. | COGORNO | BIANCA | TRAFALGAR / PESCADOR II |
06.01.2024 | |
9. | CROSS HUMMEL | VINCENT | MOONLIGHT | 20.12.2023 | |
10. | DIEZ CANSECO HARTINGER | RAUL | SPEIL VINDEN | 24.06.2024 | |
11. | ESCALANTE | ALFONSO | HURACAN | ||
12. | FELIU | JORGE LUIS | YOLO | 03.01.2024 | |
13. | GRAÑA MIRO QUESADA | JOSE ALEJANDRO | VENTOTENE | ||
14. | GUBBINS | ENRIQUE | YAYI | ||
15. | HEINRICH DEL VALLE FERNANDEZ | EDUARDO | COUNTERPOINT | 29.12.2023 | |
16. | HUGHES PARDO | ALEJANDRO | RAVEN |
02.01.2024 | |
17. | LEVAGGI AZPILCUETA | ROBERTO | ALMACENERO | 22.02.2024 | |
18. | LOAIZA NEGREIROS | RUBEN | EL TUNANTE II | 06.01.2024 | |
19. | MAYSER GILDEMEISTER | CARLOS ROBERTO | ANDIAMO | 15.12.2023 | |
20. | NAVARRO CARRILLO | CESAR | JOIE | ||
21. | OTERO SAHURIE |
JOAQUÍN | PARACA | 22.12.2023 | |
22. | REGAL VILLA | BERNARDO | QELLWA | 26.01.2024 | |
23. | RISCO | JOSE MIGUEL | TARJIL | ||
24. | SALEM POPPE | ARMANDO SANTIAGO | EL CAPI | 11.01.2024 | |
25. | SALINAS ROJAS | CARLOS MIGUEL | MUNAY | ||
26. | SARRIA A. | ALFREDO BERNARDO | TUNCHE | 18.12.2023 | |
27. | VALDIVIA PAREJA | ENRIQUE | TIRRENO | 28.12.2023 | |
28. | VEGA GONZALES | GUILLERMO | LAKEMANDA | 25.12.2023 |
(reporte actualizado al 10.03.2024)
Leyenda | |||
OK | Pago(s) Pendiente(s) |
||
Cuota 1 de 3 OK | C.Ordinarias (Membresía Anual) | ||
Cuota 2 de 3 OK | C.Extraordinarias |